ピックアップ設備
当サイトを運営する熊谷精機株式会社が、特にイチオシしたい設備をピックアップしています。またYouTubeチャンネルでは、動画でわかりやすく当社の設備や製品をご紹介しております。
設備一覧
プレス機/2次加工設備
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デジタル電動サーボプレス 300t | AMADA | SDE-3020-iⅢ | 板厚6.0tまで | 1台 |
2 | デジタルサーボフォーマー 300t | アイダ | NS1-3000D | 板厚6.0tまで | 1台 |
3 | メカプレス 300t | アイダ | S1-300B | 板厚5.0tまで | 1台 |
4 | デジタルサーボフォーマー 150t | アイダ | DSF-N1-1500A2 | 板厚5.0tまで | 2台 |
5 | デジタルサーボフォーマー 150t | アイダ | NS1-1500D | 板厚0.5〜4.5 | 1台 |
6 | デジタルサーボフォーマー 150t | アイダ | NS1-1100D | 板厚0.4〜3.2 | 1台 |
7 | 150tプレス 順送仕様 | アイダ | NS1-1500(1NL) | 板厚0.5〜4.5 | 1台 |
8 | 80tプレス 順送仕様 | アイダ | NC1-80(1) | 板厚0.3〜3.2 | 1台 |
9 | リンクモーション 60tプレス | ワシノ | PXL60AN | 板厚0.1〜2.0 | 1台 |
10 | 45tプレス 順送仕様 | 山田ドビー | SP-45CS-E | s.p.m200 | 1台 |
11 | 110tプレス 単発仕様 | アイダ | NC1-1100(1)E | ー | 1台 |
12 | 80tプレス 単発仕様 | ワシノ | PUX80 KRC | ー | 1台 |
13 | 60tプレス 単発仕様 | アイダ | NC1-60(2) | ー | 1台 |
14 | デジタル電動サーボプレス 150t | AMADA | SDE-1515-iⅢ | 板厚0.3~3.2 | 1台 |
15 | 油圧プレス10t | アツギ | AP-10-KL | 2次加工用 | 1台 |
16 | 油圧ベンダー8t | AMADA | CB-83 | 試作・板金用 | 1台 |
17 | ロボット 搬送装置 | KOA | PS-200 | 簡易トランスファー | 2台 |
18 | 平行平面研削盤(両頭) | 富士産機 | FS-45-AN | 両面研磨 | 1台 |
金型加工用工作機
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マシニングセンター | オークマ | MB-66VA | 1530×660 | 1台 |
2 | ワイヤーカット機 | ソディック | AQ537 | 770×520×260 | 1台 |
3 | ワイヤーカット機 | ソディック | AG400 | 800×600×280 | 1台 |
4 | ワイヤーカット機 | ソディック | AQ600L | 700×520×180 | 1台 |
5 | 細穴放電加工機 | ソディック | KC1 | ー | 2台 |
6 | 放電加工機 | 三菱 | ー | ー | 1台 |
7 | 平面研削盤 | KURODA | JK156ATD | 1550×600 | 1台 |
8 | 平面研削盤 | 日興 | N405A | 600×400 | 1台 |
9 | 成型研磨機 | 日興 | NFG-515 | ー | 1台 |
10 | 成型研磨機 | 岡本 | PFG-500 | ー | 1台 |
11 | 3D-CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS HYBRIDⅡ | ー | 1台 |
12 | 鏡面仕上げ機 | AERO-LAP | YT-100 | ー | 1台 |
検査機器
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | ー | 1台 |
2 | 画像測定機 | ミツトヨ | QUICK-I-S | ー | 1台 |
3 | 工具顕微鏡 | ニコン | MM11 DP303 | ー | 1台 |
4 | 形状測定機 | ミツトヨ | CV-3100 | ー | 1台 |
5 | 投影機 | ミツトヨ | PV-51003 | ー | 2台 |
6 | 面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | ー | 1台 |